XD-JC5V6A 電池檢測設備 | ||||||
指標項目 | 指標參數 | |||||
輸入電源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |||||
輸入有功功率 | 425 W | |||||
分辨率 | AD:16bit;DA:16bit | |||||
輸入阻抗 | ≥1MΩ | |||||
電壓 | 恒壓電壓范圍控制 | 25mV~5V | ||||
放電電壓 | 上下夾具兩端可放電至 1.0V,2m 線長可至 1.5V | |||||
精度 | ± 0.05% of FS | |||||
穩定度 | ± 0.05% of FS | |||||
電流 | 每通道輸出范圍 | 量程一:0.5mA-0.1A;量程二:0.1A-6A | ||||
精度 | ± 0.05% of FS | |||||
恒壓截止電流 | 量程一:0.2mA;量程二:12mA | |||||
穩定度 | ± 0.05% of FS | |||||
功率 | 單通道輸出功率 | 30W | ||||
穩定度 | ± 0.1% of FS | |||||
時間 | 電流響應時間 | 電流上升時間 1ms | ||||
工步時間范圍 | ≤(365*24)小時/工步 時間格式支持 00:00:00(h、min、s) | |||||
數據記錄 |
數據記錄條件 | 采樣時間:100ms | ||||
采樣電壓:10mV | ||||||
采樣電流:量程一:0.2mA;量程二:12mA | ||||||
記錄頻率 | 10Hz | |||||
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、恒功率充電 | ||||
截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | |||||
放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電、恒阻放電 | ||||
截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量 | |||||
脈沖模式 | 充電 | 恒流模式、恒功率模式 | ||||
放電 | 恒流模式、恒功率模式 | |||||
最小脈沖寬度 | 500ms | |||||
脈沖個數 | 單個脈沖工步支持 32 個不同的脈沖 | |||||
充放電連續切換 | 一個脈沖工步可以實現從充電到放電的連續切換 | |||||
截止條件 | 電壓、相對時間 | |||||
DCIR 測試 | 支持自定義取點進行 DCIR 的計算 | |||||
循環 | 循環測試范圍 | 1~65535 次 | ||||
單循環工步數 | 254 | |||||
循環嵌套 | 具有嵌套循環功能,最多支持 3 層嵌套 | |||||
保護 | ● 掉電數據保護 | |||||
● 具有脫機測試功能 | ||||||
● 可設定安全保護條件,設置參數包括:電壓上限、電壓下限、電流上 限、電流下限、容量上限、延時時間、具有防反接保護功能 | ||||||
IP 防護等級 | 防護等級 IP20 | |||||
通道特點 | 恒流源與恒壓源采用雙閉環結構 | |||||
通道控制模式 | 獨立控制 | |||||
電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 | |||||
噪聲 | <85dB | |||||
數據庫 | 采用 MySQL 數據庫集中管理測試數據 | |||||
上位機通訊方式 | 基于 TCP/IP 協議 | |||||
服務器操作系統 | Windows 7 | |||||
數據輸出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | |||||
服務器磁盤配置 | 500GB | |||||
通信接口 | 網口 | |||||
漏電流 | 0.005mA | |||||
整機通道數 | 8 通道一臺,80 通道一個機架。 | |||||
設備工作環境要求 | ||||||
指標項目 | 指標參數 | |||||
工作溫度范圍 | 0℃~40℃(在 25±10℃范圍內,保證測量精度:精度漂移 0.005% of FS /℃ | |||||
存儲溫度范圍 | -10℃~50℃ | |||||
工作環境相對濕度范圍 | ≤70% RH(沒有水汽凝結) | |||||
存儲環境相對濕度范圍 | ≤80% RH(沒有水汽凝結) | |||||
夾具規格與尺寸 | ||||||
指標項目 | 指標參數 | |||||
夾具類型 | 按要求配置夾具 | |||||
夾具圖片 |
|
| ||||
鱷魚夾具 | 聚合物夾具 | |||||
圖片僅供參考,以實物為準 | ||||||
每單元機箱尺寸(W*D*H)(mm) | 單機尺寸:480*380*130mm 機架尺寸:555*650*1798 mm |
用途:用來測量在0.002毫安-1毫安,5V以內的電池使用能力。
產品參數:
輸入電源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |
輸入有功功率 | 71mW | |
分辨率 | AD:16bit;DA:12bit | |
輸入阻抗 | ≥1MΩ | |
電壓 | 恒壓電壓范圍控制 | 25mV~5V |
放電電壓 | 0V | |
精度 | ± 0.1% of FS | |
穩定度 | ± 0.1% of FS | |
電流 | 每通道輸出范圍 | 0.005mA~1mA |
精度 | ± 0.1% of FS | |
恒壓截止電流 | 0.002mA | |
穩定度 | ± 0.1% of FS | |
功率 | 單通道輸出功率 | 0.005W |
穩定度 | ± 0.2% of FS | |
時間 | 電流響應時間 | 電流上升時間20ms |
工步時間范圍 | ≤(365*24)小時/工步 | |
數據記錄 | 數據記錄條件 | 采樣時間:1s |
采樣電壓:10mV | ||
采樣電流:0.002mA | ||
記錄頻率 | 1Hz | |
充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電 |
截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | |
放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電、恒阻放電 |
截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | |
循環 | 循環測試范圍 | 1~65535次 |
單循環工步數 | 63 | |
循環嵌套 | 具有嵌套循環功能,支持3層嵌套 | |
保護 | 安全保護 | ● 掉電數據保護 |
● 可設定安全保護條件,設置參數包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、保護延時,防護等級IP20 | ||
通道特點 | 恒流源與恒壓源采用雙閉環結構 | |
通道控制模式 | 獨立控制 | |
電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 | |
噪聲 | <85dB | |
上位機通訊方式 | RS232(備注:PC電腦必須配置串口卡) | |
數據輸出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | |
服務器磁盤配置 | 500GB | |
服務器操作系統 | Windows 7 | |
通信接口 | 串口 | |
每單元通道數 | 8 | |
指標項目 | 指標參數 | |
工作溫度范圍 | 0℃~40℃(在25±10℃范圍內,保證測量精度:精度漂移0.005% of FS /℃) | |
存儲溫度范圍 | -10℃~50℃ | |
工作環境相對濕度范圍 | ≤70% RH(沒有水汽凝結) | |
存儲環境相對濕度范圍 | ≤80% RH(沒有水汽凝結) | |
指標項目 | 指標參數 | |
夾具類型 | 鱷魚夾具 | |
每單元機箱尺寸(W*D*H)(mm) | 3U1F,480*380*130 |
0755-23208107 Email:17307550303@139.com
郭先生:17307550303 備案號:粵ICP備19078327號
地址:深圳市寶安區松崗街道紅湖路108號愛商科技工業園1棟C區4樓A
手機站