XD-BT 電池電壓內阻測試儀 | ||
指標項目 指標參數 | ||
測量方法 | 四端子測試法 | |
電壓 | 電壓測量范圍 | 0V~20V |
精度 | ± (0.1% of FS + 0.1% of reading) | |
電阻 | 電阻測量范圍 | 200mΩ2000mΩ兩種可自動切換 |
精度 | 0mΩ ~200mΩ ± (0.5% of FS + 0.2% of reading) | |
200mΩ~2000mΩ ± (0.5% of FS + 0.2% of reading) | ||
A/D方式 | 12位SAR逐次比較方式 | |
頻率 | 測試頻率 | 1kHz |
采樣率 | 100次/S | |
顯示刷新率 | 5次/S | |
測試電流 | MAX AC 20mA | |
比較器 | 開啟方式 | 手動開啟/關閉 |
數量 | 10組電壓及內阻上、下限 | |
異常報警方式 | 使用比較器時,可進行蜂鳴器的ON/OFF設定 | |
電壓或交流內阻超出比較器上下限時,蜂鳴器鳴響 | ||
綠色指示燈亮表示合格,紅色指示燈亮表示不合格 | ||
存儲功能 | 最多可存儲10萬組測試數據 | |
查看功能 | 可以查看歷史測試結果 | |
校準功能 | 零點校準 | 同時校準電壓與內阻的零點 |
電壓校準 | 使用外部DC 3V~20V (可設置)基準校準電壓 | |
交流內阻校準 | 使用10~2000mΩ(可設置)精密電阻校準內阻 | |
外部控制端子擴展 | 可擴展自動化測試,可擴展USB通信(可選配件,標配中不含) | |
預熱時間 | 3min以上 | |
設備工作環境要求 | ||
指標項目 指標參數 | ||
工作溫度范圍 | 0℃~40℃(在25±10℃范圍內,保證測量精度:精度漂移0.005% of FS / | |
存儲溫度范圍 | -10℃~50℃ | |
工作環境相對濕度范圍 | ≤70% RH(沒有水汽凝結) | |
存儲環境相對濕度范圍 | ≤80% RH(沒有水汽凝結) | |
使用場所 | 室內室外均可,攜帶方便 | |
夾具規格與設備尺寸 | ||
指標項目 指標參數 | ||
附件 | 聚合物夾具或者專用表筆 | |
充電器(5V/1A) | ||
標準電阻(100mΩ) | ||
USB線 | ||
體積 | W*D*H: 120*75*25(mm) | |
重量 | 約200g |
0755-23208107 Email:17307550303@139.com
郭先生:17307550303 備案號:粵ICP備19078327號
地址:深圳市寶安區松崗街道紅湖路108號愛商科技工業園1棟C區4樓A
手機站